大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260946 15:46:06 | 2 4 6 |
202102260945 15:45:06 | 3 5 6 |
202102260944 15:44:06 | 1 4 5 |
202102260943 15:43:06 | 2 4 4 |
202102260942 15:42:06 | 1 5 6 |
202102260941 15:41:06 | 2 5 5 |
202102260940 15:40:06 | 2 4 6 |
202102260939 15:39:06 | 1 5 6 |
202102260938 15:38:06 | 1 4 5 |
202102260937 15:37:06 | 4 5 6 |
202102260936 15:36:06 | 3 4 5 |
202102260935 15:35:06 | 1 1 5 |
202102260934 15:34:06 | 5 5 6 |
202102260933 15:33:06 | 1 5 5 |
202102260932 15:32:06 | 2 3 4 |
202102260931 15:31:06 | 1 4 4 |
202102260930 15:30:06 | 4 5 5 |
202102260929 15:29:06 | 1 3 5 |
202102260928 15:28:06 | 2 3 4 |
202102260927 15:27:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0947-949期 | 长牌 | 【11,13,15,26】 | 0947期 | ? | ? |
0945-947期 | 长牌 | 【11,13,15,26】 | 0946期 | 2,4,6 | 中 |
0944-946期 | 长牌 | 【12,13,55,56】 | 0944期 | 1,4,5 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【11,22,45,55】 | 0943期 | 2,4,4 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【16,24,55,66】 | 0942期 | 1,5,6 | 中 |
0940-942期 | 长牌 | 【12,16,24,44】 | 0940期 | 2,4,6 | 中 |
0939-941期 | 长牌 | 【15,26,34,66】 | 0939期 | 1,5,6 | 中 |
0938-940期 | 长牌 | 【12,15,22,66】 | 0938期 | 1,4,5 | 中 |
0937-939期 | 长牌 | 【13,22,24,56】 | 0937期 | 4,5,6 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【11,22,44,66】 | 0936期 | 3,4,5 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【11,15,25,66】 | 0933期 | 1,5,5 | 中 |
0932-934期 | 长牌 | 【16,24,35,36】 | 0932期 | 2,3,4 | 中 |
0930-932期 | 长牌 | 【13,14,16,35】 | 0931期 | 1,4,4 | 中 |
0929-931期 | 长牌 | 【11,22,36,55】 | 0929期 | 1,3,5 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【22,24,35,45】 | 0928期 | 2,3,4 | 中 |
0926-928期 | 长牌 | 【11,12,22,35】 | 0926期 | 1,1,3 | 中 |
0924-926期 | 长牌 | 【11,24,34,36】 | 0925期 | 3,6,6 | 中 |
0921-923期 | 长牌 | 【11,15,35,36】 | 0923期 | 2,4,5 | 挂 |
0920-922期 | 长牌 | 【15,24,34,44】 | 0920期 | 4,4,6 | 中 |
0917-919期 | 长牌 | 【13,23,44,56】 | 0919期 | 2,2,3 | 中 |
0916-918期 | 长牌 | 【15,22,25,34】 | 0916期 | 1,2,3 | 中 |
0915-917期 | 长牌 | 【13,23,55,56】 | 0915期 | 1,4,5 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【11,34,45,56】 | 0914期 | 1,2,6 | 中 |
0913-915期 | 长牌 | 【12,24,44,55】 | 0913期 | 1,2,6 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【14,15,16,24】 | 0912期 | 2,4,6 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【24,25,35,36】 | 0910期 | 1,2,5 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【13,16,25,26】 | 0909期 | 2,2,5 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【16,22,55,66】 | 0906期 | 3,5,5 | 中 |
0905-907期 | 长牌 | 【11,22,46,55】 | 0905期 | 1,3,3 | 中 |
0903-905期 | 长牌 | 【14,33,36,44】 | 0904期 | 3,6,6 | 中 |
0901-903期 | 长牌 | 【14,22,23,33】 | 0902期 | 1,2,4 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【12,15,33,45】 | 0900期 | 1,6,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |